當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子萬能試驗機 > 微機控制電子萬能試驗機 > CMT6000(20N—10kN)微機控制電子萬能試驗機
簡要描述:微機控制電子萬能試驗機價格多少具體需要咨詢廠家三思試驗儀器,配置的不同,價格也有稍許偏差,設備適用于各種非金屬材料、如塑料、薄膜、橡膠、紡織纖維、電線電纜、等試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剝離、撕裂等試驗。
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
型號 | CMT6201、CMT6501、CMT6102、CMT6202、CMT6502、CMT6103、CMT6203、CMT6503、CMT6104 | |
測量參數(shù) | 最大試驗力 | 20N、50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN |
試驗機級別 | 0.5級/ 1級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級)/0.2%~100%FS(1級) | |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%(1級)以內(nèi) | |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | |
變形測量范圍 | 0.2~100%FS | |
變形示值相對誤差 | ±0.50%以內(nèi) | |
變形分辨力 | 1/300000 FS | |
最大變形測量范圍 | 10~800mm | |
最大變形示值相對誤差 | ±0.50%以內(nèi) | |
最大變形分辨力 | 0.008mm | |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.50%以內(nèi) | |
位移分辨力 | 0.05μm | |
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相對誤差 | ±1%設定值以內(nèi) | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02~5%FS/S | |
變形控制速率相對誤差 | 速率<0.05%FS時,為±2%設定值以內(nèi); | |
速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內(nèi) | ||
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01 mm/min時,設定值的±1.0%以內(nèi); | |
速率≥0.01 mm/min時,設定值的±0.2%以內(nèi); | ||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時, 設定值的±0.1%以內(nèi); | |
設定值<10%FS時, 設定值的±1%以內(nèi); | ||
有效試驗寬度 | 340mm | |
其它 | 橫梁最大行程 | 1000mm |
主機尺寸 | 620mm×460mm×1530mm | |
電源 | 220V±10%;400W | |
主機重量 | 約100kg |
產(chǎn)品咨詢