當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫材料試驗(yàn)機(jī) > CMT4000電子拉伸萬能試驗(yàn)機(jī)
簡要描述:高低溫非金屬材料電子萬能試驗(yàn)機(jī)主要用于非金屬材料在-70℃-350℃溫度下的拉伸、壓縮、彎曲等的力學(xué)性能測試分析研究,具有應(yīng)力、應(yīng)變、位移三種閉環(huán)控制方式,可求出最大力、抗拉強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度、壓縮強(qiáng)度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強(qiáng)度等參數(shù)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域中,力學(xué)性能的測試是至關(guān)重要的。這些測試可以確定材料的強(qiáng)度、硬度、韌性和其他重要屬性,這些都是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和質(zhì)量控制的關(guān)鍵因素。電子拉伸萬能試驗(yàn)機(jī)是一種樣品拉力試驗(yàn)設(shè)備,用于測量材料的這些基本力學(xué)性能。它在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。通過精確地測量材料的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,我們可以了解其基本的力學(xué)性能,從而優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。
設(shè)備名稱 | 雙柱落地式萬能材料試驗(yàn)機(jī) | |
設(shè)備規(guī)格、型號 | CMT4000系列、CMT4102、CMT4202、CMT4502 | |
CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104 / CMT4204、CMT4304 | ||
蕞大試驗(yàn)力 | 100N、200N、500N / 1kN、2kN、5kN、10kN / 20kN、30kN | |
精度等級 | 0.5級 | |
載荷參數(shù) | 試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
最大變形參數(shù) | 最大變形測量范圍 | 10~800mm |
最大變形示值誤差 | 示值的±1%以內(nèi) | |
最大變形測量分辨力 | 0.008mm | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) |
位移分辨率 | 0.004μm | |
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |
速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
主機(jī)參數(shù) | 外形尺寸 | 700×580×1920(mm) |
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 800mm | |
有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 950mm | |
橫梁移動(dòng)蕞大距離 | 1150mm | |
有效試驗(yàn)寬度 | 400mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 750KW | |
主機(jī)重量 | 250Kg |
高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱溫度范圍 | :-70℃~350℃ |
高溫升溫時(shí)間(室溫~350℃) | ≤60min |
低溫降溫時(shí)間(室溫~-70℃) | ≤50min |
制冷方式 | 雙級壓縮機(jī)制冷 |
工作室尺寸(深×寬×高mm) | 240×200×600 |
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz ,三相四線+保護(hù)地線 |
安全裝置 | 漏電保護(hù)器箱內(nèi)超溫保護(hù)器、風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)器和PID超溫保護(hù) |
其它 | 外殼材料1Cr18Ni9Ti A3板噴塑,板材厚1.5mm。內(nèi)體材料1Cr18Ni9Ti 不銹鋼板,板材厚1.5mm。" |
箱門中央位置有觀察窗 | |
有報(bào)警輸出功能 | |
使用環(huán)境 | 溫度+5℃~+35℃; |
濕度:≤85%RH; | |
大氣壓:86~106KPa | |
主要特點(diǎn) | 箱內(nèi)采用離心風(fēng)機(jī)循環(huán)對流,保證溫度均勻度 |
升、降溫采用PLC程序控制,溫度穩(wěn)定不過沖 | |
采用液晶觸摸操作面板,簡單方便可靠 |
產(chǎn)品咨詢